|
Наименование услуг
|
Единица изм.
|
Стоимость, руб.
|
| Зачеканка раструбов канализационных труб D = 50-125 мм | 1 шт. | 200,00 |
| Смена сифона чугунного | 1 шт. | 450,00 |
| Смена сифона пластмассового | 1 шт. | 150,00 |
| Смена смывной трубы | 1 шт. | 480,00 |
| Смена смывного бачка | 1 шт. | 410,00 |
| Смена унитаза (без бачка) | 1 шт. | 1100,00 |
| Укрепление расшатанного унитаза, с заделкой углубления от тафты | 1 шт. | 380,00 |
| Смена унитаза "Компакт" | 1 шт. | 1300,00 |
| Смена сидений к унитазу | 1 шт. | 110,00 |
| Ремонт арматуры смывного бачка (замена груши, поплавка) | 1 компл. | 250,00 |
| Смена резиновой манжеты унитаза | 1 шт. | 300,00 |
| Смена пластмассового тройника под ванну (без снятия ванны) | 1 шт. | 200,00 |
| Смена обвязки под ванну (без снятия ванны) | 1 шт. | 350,00 |
| Прочистка внутренней канализационной сети | 1 м.п. | 150,00 |
| Прочистка засора унитаза | 1 засор | 380,00 |
| Прочистка засора в ванне | 1 засор | 330,00 |
| Прочистка и промывка сифонов под раковиной пластмассовых | 1 шт. | 170,00 |
| Смена выпусков к умывальникам | 1 шт. | 120,00 |
| Смена выпусков ванны (без снятия ванны) | 1 шт. | 220,00 |
| Демонтаж труб (без штрабления) | 1 шт. | 170,00 |
| Демонтаж труб (штрабление) | 1 м.п. | 370,00 |
| Монтаж металлопластиковой трубы | 1 м.п. | 270,00 |
| Демонтаж канализации (пластик) | 1 м.п. | 170,00 |
| Монтаж канализации (пластик) | 1 м.п. | 280,00 |
| Смена водоразборного крана | 1 шт. | 150,00 |
| Смена вентилей муфтовых D до 32 мм | 1 шт. | 320,00 |
| Смена вентилей муфтовых D до 20 мм | 1 шт. | 280,00 |
| Притирка пробочных кранов | 1 шт. | 270,00 |
| Смена мойки, умывальника | 1 шт. | 750,00 |
| Замена гибкой подводки | 1 м.п. | 130,00 |
| Замена гибкого шланга на душе | 1 шт. | 70,00 |
| Замена кран буксы | 1 шт. | 80,00 |
| Смена полотенцесушителя | 1 шт. | 700,00 |
| Смена ванны чугунной (без выноса) | 1 шт. | 2350,00 |
| Смена ванны стальной (без выноса) | 1 шт. | 1600,00 |
| Смена смесителя с душем | 1 шт. | 650,00 |
| Смена смесителя (мойка, умывальник) | 1 шт. | 750,00 |
| Ремонт смесителя без снятия с места | 1 шт. | 200,00 |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб D=15мм | 1 м.п. | 250,00 |
| Смена внутренних трубопроводов из стальныхтруб D=20мм | 1 м.п. | 300,00 |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб D=25мм | 1 м.п. | 350,00 |
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб D=32мм | 1 шт. | 400,00 |
| Смена радиаторов стальных двухрядных (без кронштейнов) | 1 шт. | 700,00 |
| Смена радиаторов чугунных | 1 шт. | 1100,00 |
| Перегруппировка секций радиатора | 1 рад. | 650,00 |
| Смена пробко-спускных кранов | 1 шт. | 180,00 |
| Отключение стояка центрального отопления (с ниж.розливом) на 3 часа | 1 стояк | 300,00 |
| Включение стояка центрального отопления (с ниж.розливом) на 3 часа | 1 стояк | 300,00 |
| Отключение стояка центрального отопления (с верх.розливом) на 3 часа | 1 стояк | 300,00 |
| Включение стояка центрального отопления (с верх.розливом) на 3 часа | 1 стояк | 300,00 |
| Отключение и включение стояка холодного ХВС(ГВС) для выполненияработ позамене или ремонту водоразборных устройств на 3 часа | 1 стояк | 300,00 |
| Установка квартирных приборов учета ХВС и ГВС (стандартная схема: вентиль, фильтр), в т.ч. отключение и включение стояка | 2 шт. | 3400,00 |
| Приемка квартирных приборов учета ХВС и ГВСвкоммерческий учет | 1 шт. | 200,00 |
| Смена сгонов | 1 шт. | 110,00 |
| Установка фильтров (аквафор и аналогичных) | 1 шт. | от 300-1200 |
| Подключение стиральной машины (др.быт.техники) | 1 шт. | 1700,00 |
| Врезка в трубопровод: | ||
| D = 15 мм | 1 врезка | 600,00 |
| D = 20 мм | 1 врезка | 650,00 |
| D = 25 мм | 1 врезка | 700,00 |
| D = 32 мм | 1 врезка | 750,00 |
| Нарезка резьбы на трубопроводе: | ||
| D = 15 мм | 1 шт. | 600,00 |
| D = 20 мм | 1 шт. | 650,00 |
| D = 25 мм | 1 шт. | 700,00 |
| D = 32 мм | 1 шт. | 750,00 |
| Установка уголка | 1 шт. | 100,00 |
| Установка тройника | 1 шт. | 150,00 |
| Установка ниппеля | 1 шт. | 100,00 |













